TARYFY
Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 18.10.2023r do 17.10.2024r.
usługa | j.m. | kwota netto | kwota brutto |
cena dostarczanej wody gospodarstwa domowe | m³ | 4,47 zł | 4,83 zł |
cena dostarczanej wody pozostali odbiorcy | m³ | 4,50 zł | 4,86 zł |
opłata abonamentowa woda | m-c | 3,50 zł | 3,78 zł |
cena odprowadzanych ścieków | m³ | 6,58 zł* | 7,11 zł |
opłata abonamentowa ścieki | m-c | 3,10 zł | 3,35 zł |
* cena z dopłatą 0,43 zł na podstawie uchwały rady Gminy nr XXXIX/244/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.