TARYFY
Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 18.10.2023r do 17.10.2024r.
usługa | j.m. | kwota netto | kwota brutto |
cena dostarczanej wody gospodarstwa domowe | m³ | 4,47 zł | 4,83 zł |
cena dostarczanej wody pozostali odbiorcy | m³ | 4,50 zł | 4,86 zł |
opłata abonamentowa woda | m-c | 3,50 zł | 3,78 zł |
cena odprowadzanych ścieków | m³ | 7,01 | 7,57 zł |
opłata abonamentowa ścieki | m-c | 3,10 zł | 3,35 zł |
Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 18.10.2024r do 17.10.2025r.
usługa | j.m. | kwota netto | kwota brutto |
cena dostarczanej wody gospodarstwa domowe | m³ | 4,69 zł | 5,07 zł |
cena dostarczanej wody pozostali odbiorcy | m³ | 4,74 zł | 5,12 zł |
opłata abonamentowa woda | m-c | 3,70 zł | 4,00 zł |
cena odprowadzanych ścieków | m³ | 7,29 zł | 7,87 zł |
opłata abonamentowa ścieki | m-c | 3,63 zł | 3,92 zł |
Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 18.10.2025r do 17.10.2026r.
usługa | j.m. | kwota netto | kwota brutto |
cena dostarczanej wody gospodarstwa domowe | m³ | 4,84 zł | 5,23 zł |
cena dostarczanej wody pozostali odbiorcy | m³ | 4,87 zł | 5,26 zł |
opłata abonamentowa woda | m-c | 4,10 zł | 4,43 zł |
cena odprowadzanych ścieków | m³ | 7,59 zł | 8,20 zł |
opłata abonamentowa ścieki | m-c | 4,36 zł | 4,71 zł |